사용자 도구

사이트 도구


java:jmeter

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
java:jmeter [2012/11/19 16:28]
kwon37xi
java:jmeter [2017/03/23 08:54]
kwon37xi 제거됨
줄 1: 줄 1:
 ====== jMeter ====== ====== jMeter ======
 +  * [[http://olc.oss.kr/lec/detail.jsp?lec_idx=221|OLC - jmeter로 웹서버 부하테스트하기]]
 +  * [[http://www.javacodegeeks.com/2014/11/jmeter-tutorial-load-testing.html|JMeter Tutorial - The ULTIMATE Guide to Load Testing]]
   * [[http://www.baselogic.com/blog/development/adding-memory-jmeter/|JMeter load testing against Apache Webserver: Errors and Resolutions]]   * [[http://www.baselogic.com/blog/development/adding-memory-jmeter/|JMeter load testing against Apache Webserver: Errors and Resolutions]]
   * [[http://www.javacodegeeks.com/2012/04/jmeter-load-testing-relational.html|JMeter: Load Testing Relational Databases]]   * [[http://www.javacodegeeks.com/2012/04/jmeter-load-testing-relational.html|JMeter: Load Testing Relational Databases]]
   * [[http://www.mins01.com/web_work/doc/jmeter/jmeter.html|jMeter 간단한 사용법]]   * [[http://www.mins01.com/web_work/doc/jmeter/jmeter.html|jMeter 간단한 사용법]]
 +  * [[http://jnylove.tistory.com/316|jMeter 간단한 사용법 2]]
   * [[http://stackoverflow.com/questions/tagged/jmeter?sort=votes&pagesize=50|Stackoverflow jMeter관련 상위 질문]]   * [[http://stackoverflow.com/questions/tagged/jmeter?sort=votes&pagesize=50|Stackoverflow jMeter관련 상위 질문]]
     * [[http://stackoverflow.com/questions/2900504/how-to-get-jmeter-to-request-gzipped-content|gzip - How to get JMeter to request gzipped content?]]     * [[http://stackoverflow.com/questions/2900504/how-to-get-jmeter-to-request-gzipped-content|gzip - How to get JMeter to request gzipped content?]]
     * [[http://stackoverflow.com/questions/1389464/session-cookie-management-in-apache-jmeter|java - Session/cookie management in Apache Jmeter]]     * [[http://stackoverflow.com/questions/1389464/session-cookie-management-in-apache-jmeter|java - Session/cookie management in Apache Jmeter]]
   * [[http://blog.naver.com/sugyoo/20119781609|윈도우에서 TCP 연결을 최대한 늘려주기 위한 설정]]   * [[http://blog.naver.com/sugyoo/20119781609|윈도우에서 TCP 연결을 최대한 늘려주기 위한 설정]]
 +  * [[http://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/apache-jmeter/jmeter-thread-group-example/|JMeter Thread Group Example]]
 +  * [[http://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/apache-jmeter/jmeter-response-assertion-example/|JMeter Response Assertion Example]]
 +  * [[http://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/apache-jmeter/jmeter-distributed-testing-example/|JMeter Distributed Testing Example | Examples Java Code Geeks]]
 +  * 
 +====== 설치/실행 ======
 +  * 메모리 부족에 시달릴 수 있다. ''bin/jmeter[.bat]'' 파일에서 ''HEAP'', ''PERM'' 등의 값을 조정해 줄 것.
  
 ===== Plugins ===== ===== Plugins =====
   * [[http://code.google.com/p/jmeter-plugins/|jMeter Plugins]]   * [[http://code.google.com/p/jmeter-plugins/|jMeter Plugins]]
   * [[http://code.google.com/p/jmeter-plugins/wiki/PerfMon|Server Perfomance Monitor]] - [[http://code.google.com/p/jmeter-plugins/wiki/PerfMonAgent|PerfMonAgent]]   * [[http://code.google.com/p/jmeter-plugins/wiki/PerfMon|Server Perfomance Monitor]] - [[http://code.google.com/p/jmeter-plugins/wiki/PerfMonAgent|PerfMonAgent]]
- +  * [[http://rubenlaguna.com/wp/better-jmeter-graphs/index.html/|Statistical Aggregate Report listener]]